
Nominal Size | Pipe O.D. | Max. | E-E | Nominal Size | Pipe O.D. | Max. | E-E |
251 | 33.7 | 20 | 23.8 | 125 | 141.3 | 20 | 25.4 |
1.327 | 300 | 0.94 | 5 | 5.563 | 300 | 1.00 | |
32 | 42.4 | 20 | 23.8 | 150 | 159 | 20 | 25.4 |
1.669 | 300 | 0.94 | 5 | 6.25 | 300 | 1.00 | |
40 | 48.3 | 20 | 23.8 | 150 | 165.1 | 20 | 25.4 |
11/2 | 1.9 | 300 | 0.94 | 6 | 6.5 | 300 | 1.00 |
502 | 60.3 | 20 | 23.8 | 1506 | 168.3 | 20 | 25.4 |
2.375 | 300 | 0.94 | 6.625 | 300 | 1.00 | ||
65 | 76.1 | 20 | 23.8 | 2008 | 219.1 | 20 | 30.2 |
3 | 300 | 0.94 | 8.625 | 300 | 1.19 | ||
80 | 88.9 | 20 | 23.8 | 250 | 273 | 20 | 32 |
3 | 3.5 | 300 | 0.94 | 10 | 10.750 | 300 | 1.26 |
1004 | 108 | 20 | 25.4 | 30012 | 323.9 | 20 | 32 |
4.25 | 300 | 1.00 | 12.75 | 300 | 1.26 | ||
1004 | 114.3 | 20 | 25.4 | 200JIS | 216.3 | 20 | 30 |
4.5 | 300 | 1.00 | 8.516 | 300 | 1.18 | ||
1255 | 133 | 20 | 25.4 | 250JIS | 267.4 | 20 | 32 |
5.25 | 300 | 1.00 | 10.528 | 300 | 1.25 | ||
1255 | 139.7 | 20 | 25.4 | 300JIS | 318.5 | 20 | 32 |
5.5 | 300 | 1.00 | 300 | 1.25 |

