Model XGQT061 is an ideal transition fiƫ ng when a large reduction is required such as 6’’×1’’, 4’’×1’’ etc. The XGQT061 can be used as an alternati ve to expensive swaged nipples.

Nominal Size Grooved X Threaded mm/in | Pipe O.D. mm/in | Max. Working Pressure Bar/PSI | E - E mm/in |
50×25 | 60.3×33.7 | 20 | 23.8 |
2×1 | 2.375×1.327 | 300 | 0.94 |
50×32 | 60.3×42.4 | 20 | 23.8 |
2x11/4 | 2.375×1.669 | 300 | 0.94 |
50×40 | 60.3×48.3 | 20 | 23.8 |
2x11/2 | 2.375×1.9 | 300 | 0.94 |
65×25 | 73x33.7 | 20 | 23.8 |
21/2x1 | 2.875×1.327 | 300 | 0.94 |
65×32 | 73x42.4 | 20 | 23.8 |
21/2x11/4 | 2.875×1.669 | 300 | 0.94 |
65×40 | 73x48.3 | 20 | 23.8 |
21/2x11/2 | 2.875×1.9 | 300 | 0.94 |
65×50 | 73.0×60.3 | 20 | 23.8 |
21/2x2 | 2.875×2.375 | 300 | 0.94 |
65×25 | 76.1×33.7 | 20 | 23.8 |
21/2x1 | 3×1.327 | 300 | 0.94 |
65×32 | 76.1×42.4 | 20 | 23.8 |
21/2x11/4 | 3×1.669 | 300 | 0.94 |
65×40 | 76.1×48.3 | 20 | 23.8 |
21/2x11/2 | 3×1.9 | 300 | 0.94 |
65×50 | 76.1×60.3 | 20 | 23.8 |
21/2x2 | 3×2.375 | 300 | 0.94 |
80×25 | 88.9×33.7 | 20 | 23.8 |
3×1 | 3.5×1.327 | 300 | 0.94 |
80×32 | 88.9×42.4 | 20 | 23.8 |
3x11/4 | 3.5×1.669 | 300 | 0.94 |
80×40 | 88.9×48.3 | 20 | 23.8 |
3x11/2 | 3.5×1.9 | 300 | 0.94 |
Nominal Size Grooved X Threaded mm/in | Pipe O.D. mm/in | Max. Working Pressure Bar/PSI | E - E mm/in |
80×50 | 88.9×60.3 | 20 | 23.8 |
3×2 | 3.5×2.375 | 300 | 0.94 |
100×25 | 114.3×33.7 | 20 | 25.4 |
4x1 | 4.5×1.327 | 300 | 1.00 |
100×32 | 114.3×42.4 | 20 | 25.4 |
4x11/2 | 4.5×1.669 | 300 | 1.00 |
100×40 | 114.3×48.3 | 20 | 25.4 |
4x11/2 | 4.5×1.9 | 300 | 1.00 |
100×50 | 114.3×60.3 | 20 | 25.4 |
4×2 | 4.5×2.375 | 300 | 1.00 |
125×50 | 139.7×60.3 | 20 | 25.4 |
5×2 | 5.5×2.375 | 300 | 1.00 |
125×50 | 141.3×60.3 | 20 | 25.4 |
5×2 | 5.563×2.375 | 300 | 1.00 |
150×25 | 165.1×33.7 | 20 | 25.4 |
6×1 | 6.5×1.327 | 300 | 1.00 |
150×50 | 165.1×60.3 | 20 | 25.4 |
6×2 | 6.5×2.375 | 300 | 1.00 |
150×32 | 168.3×42.4 | 20 | 25.4 |
6x11/4 | 6.625×1.669 | 300 | 1.00 |
150×40 | 168.3×48.3 | 20 | 25.4 |
6x11/2 | 6.63×1.9 | 300 | 1.00 |
150×50 | 168.3×60.3 | 20 | 25.4 |
6×2 | 6.63×2.375 | 300 | 1.00 |
200×50 | 219.1×60.3 | 20 | 30.2 |
8×2 | 8.625×2.375 | 300 | 1.19 |

