Description
Concentric reducer is cast of ductile iron. The end-to-end dimensions of these reducers are less than that of fabricated reducers.

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D. mm/in | IMax. Working Pressure Bar/PSI | E-E mm/in | Nominal Size mm/in | Pipe O.D. mm/in | IMax. Working Pressure Bar/PSI | E-E mm/in |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.327 | 16 230 | 64 2.52 | 125×65 5×21/2 | 139.7×76.1 5.5×3 | 16 230 | 85 3.35 |
| 50×32 2x11/4 | 60.3x42.4 2.375×1.669 | 16 230 | 64 2.52 | 125×80 5×3 | 139.7×88.9 5.5×3.5 | 16 230 | 85 |
| 3.35 | |||||||
| 50×40 2x11/2 | 60.3x48.3 2.375×1.9 | 16 230 | 64 2.52 | 125×100 5×4 | 139.7×114.3 5.5×4.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×25 21/2×1 | 73x33.7 2.875×1.327 | 16 230 | 64 2.52 | 125×25 5×1 | 141.3×33.7 5.563×1.327 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×32 21/2x11/4 | 73x42.4 2.875×1.669 | 16 230 | 64 2.52 | 125×32 5x11/4 | 141.3×42.4 5.563×1.669 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×40 21/2x11/2 | 73x48.3 2.875×1.9 | 16 230 | 64 2.52 | 125×40 5x11/2 | 141.3×48.3 5.563×1.9 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×50 21/2x2 | 73x60.3 2.875×2.375 | 16 230 | 64 2.52 | 125×50 5×2 | 141.3×60.3 5.563×2.375 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×25 21/2x1 | 76.1x33.7 3×1.327 | 16 230 | 64 2.52 | 125×65 5x21/2 | 141.3×73 5.563×2.875 | 16 230 | 85 |
| 3.35 | |||||||
| 65×32 21/2x11/4 | 76.1x42.4 3×1.669 | 16 230 | 64 2.52 | 125×80 5×3 | 141.3×88.9 5.563×3.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×40 21/2x11/2 | 76.1x48.3 3×1.9 | 16 230 | 64 2.52 | 125×80 5×3 | 141.3×114.3 5.563×4.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 65×50 21/2x2 | 76.1x60.3 3×2.375 | 16 230 | 64 2.52 | 150×25 6×1 | 165.1×33.7 6.5×1.327 | 16 230 | 85 |
| 3.35 | |||||||
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.5×1.327 | 16 230 | 64 2.52 | 150×32 6x11/4 | 165.1×42.4 6.5×1.669 | 16 230 | 85 3.35 |
| 80×32 3x11/4 | 88.9x42.4 3.5×1.669 | 16 230 | 64 2.52 | 150×40 6x11/2 | 165.1×48.3 6.5×1.9 | 16 230 | 85 3.35 |
| 80×40 3x11/2 | 88.9x48.3 3.5×1.9 | 16 230 | 64 2.52 | 150×50 6×2 | 165.1×60.3 6.5×2.375 | 16 230 | 85 |
| 3.35 | |||||||
| 80×50 3×2 | 88.9x60.3 3.5×2.375 | 16 230 | 64 2.52 | 150×65 6x21/2 | 165.1×76.1 6.5×3 | 16 230 | 85 3.35 |
| 80×65 3×21/2 | 88.9x76.1 3.5×3 | 16 230 | 64 2.52 | 150×80 6×3 | 165.1×88.9 6.5×3.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×25 4×1 | 108.0×33.7 4.25×1.327 | 16 230 | 76 2.99 | 150×100 6×4 | 165.1×114.3 6.5×4.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×32 4×11/4 | 108.0×42.4 4.25×1.669 | 16 230 | 76 2.99 | 150×25 6×1 | 168.3×33.7 6.625×1.327 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×40 4x11/2 | 108.0×48.3 4.25×1.9 | 16 230 | 76 2.99 | 150×32 6x11/4 | 168.3×42.4 6.625×1.669 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×50 4×2 | 108.0×60.3 4.25×2.375 | 16 230 | 76 2.99 | 150×40 6x11/2 | 168.3×48.3 6.625×1.9 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×65 4×21/2 | 108.0×76.1 4.25×3 | 16 230 | 76 2.99 | 150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×80 4×3 | 108×88.9 4.25×3.5 | 16 230 | 76 2.99 | 150×65 6x21/2 | 168.3×73 6.625×2.875 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.5×1.327 | 16 230 | 76 2.99 | 150×65 6x21/2 | 168.3×76.1 6.625×3 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×32 4x11/4 | 114.3×42.4 4.5×1.669 | 16 230 | 76 2.99 | 150×80 6×3 | 168.3×88.9 6.625×3.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×40 4x11/2 | 114.3×48.3 4.5×1.9 | 16 230 | 76 2.99 | 150×100 6×4 | 168.3×114.3 6.625×4.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.5×2.375 | 16 230 | 76 2.99 | 200×25 8×1 | 219.1×33.7 8.625×1.327 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×65 4×21/2 | 114.3×73 4.5×2.875 | 16 230 | 76 2.99 | 200×32 8x11/4 | 219.1×42.4 8.625×1.669 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×65 4x21/2 | 114.3×76.1 4.5×3 | 16 230 | 76 2.99 | 200×40 8x11/2 | 219.1×48.3 8.625×1.9 | 16 230 | 85 3.35 |
| 100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.5×3.5 | 16 230 | 76 2.99 | 200×50 8×2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 16 230 | 85 3.35 |
| 125×25 5×1 | 139.7×33.7 5.5×1.327 | 16 230 | 85 3.35 | 200×65 8x21/2 | 219.1×73 8.625×2.875 | 16 230 | 85 3.35 |
| 125×32 5x11/4 | 139.7×42.4 5.5×1.669 | 16 230 | 85 3.35 | 200×65 8x21/2 | 219.1×76.1 8.625×3 | 16 230 | 85 |
| 3.35 | |||||||
| 125×40 5x11/2 | 139.7×48.3 5.5×1.9 | 16 230 | 85 3.35 | 200×80 8×3 | 219.1×88.9 8.625×3.5 | 16 230 | 85 3.35 |
| 125×50 5×2 | 139.7×60.3 5.5×2.375 | 16 230 | 85 3.35 | 200×100 8×4 | 219.1×114.3 8.625×4.5 | 16 230 | 85 3.35 |

