Technical data
Size:2"~12"
Working pressure:300psi
Design standard:AWWA C515
Face to face:ASME B16.10
Flange standard:ASME-B16.1 CIASS125
Tests:AWWA C515
Temperature range:0~80℃

SIZE | OUTLINE(Inch) | END FLANGE CIASS125(Inch) | |||||
L | H | M | D | K | n-d1 | b | |
2 | 7 | 10.08 | 7 | 6.00 | 4.75 | 4-0.75 | 0.62 |
21/2 | 7.5 | 10.08 | 7 | 7.00 | 5.50 | 4-0.75 | 0.69 |
3 | 8 | 10.77 | 7 | 7.50 | 6.00 | 4-0.75 | 0.75 |
4 | 9 | 12.74 | 10 | 9.00 | 7.50 | 8-0.75 | 0.94 |
5 | 10 | 14.80 | 10 | 10.00 | 8.50 | 8-0.88 | 0.94 |
6 | 10.5 | 16.67 | 12 | 11.00 | 9.50 | 8-0.88 | 1.00 |
8 | 11.5 | 20.89 | 14 | 13.50 | 11.75 | 8-0.88 | 1.12 |
10 | 13 | 25.39 | 16 | 16.00 | 14.25 | 12-1.00 | 1.19 |
12 | 14 | 28.56 | 16 | 19.00 | 17.00 | 12-1.00 | 1.25 |

