The Model XGQT2 is a standard flexible couplingfor use in a variety of general piping applications ofmoderate pressure services.The Model XGQT2 couplingsfeatures flexibility that can deal with misaignment,distortion,thermal stress,vibration and noise and alsoresist seismic tremors.With the use of Model XGQT2couplings you can even design a curved layout.
Sizes available:25mm-600mm/1“~24”Working Pressure:Up to 20 bar/300 psi


Nominal | Actual | Max. | Max.End | Axial | Angular Movement | Dimensions | Bolt | |||
Per | Per Pipe | A mm/in | B mm/in | C mm/in | Size mm/in | |||||
| 251 | 33.7 1.327 | 20 300 | 1.80405 | 1.6 0.0625 | 2°-45' | 0.5848 | 55 2.17 | 97 3.82 | 45 1.77 | M10×40 3/8x1-1/2 |
| 32 11/4 | 424 1.669 | 20 300 | 2.92656 | 1.6 0.0525 | 2°-10 | 0.4638 | 63.5 2.50 | 107.5 4.23 | 45 1.77 | M10×45 3/8x1-3/4 |
| 40 11/2 | 48.3 1.9 | 20 300 | 3.79852 | 1.6 0.0625 | 1°-54 | 0433 | 69 2.72 | 114 4.49 | 45 1.77 | M10×45 3/8x1-3/4 |
| 502 | 60.3 2.375 | 20 300 | 5.911327 | 1.6 0.0525 | 1°-31 | 0.3227 | 83.6 3.29 | 124 4.88 | 46 1.81 | M10×55 3/8×2-1/8 |
| 65 21/2 | 73 2.875 | 20 300 | 8.661945 | 1.6 0.0525 | 1°-15 | 0.2622 | 98 3.86 | 137 5.39 | 46 1.81 | M10×55 3/8×2-1/8 |
| 65 21/2 | 76.13 | 20 300 | 9.412114 | 1.6 0.0525 | 1°-12 | 0.2521 | 98 3.86 | 139 5.47 | 46 1.81 | M10×55 3/8×2-1/8 |
| 803 | 88.9 3.5 | 20 300 | 12.842885 | 1.6 0.0625 | 1°-02 | 0.2218 | 114 4.49 | 156 6.14 | 46 1.81 | M10×55 3/8×2-1/8 |
| 1004 | 108 4.25 | 20 300 | 18.944258 | 3.2 0.125 | 1°-42 | 0.3630 | 138 5.43 | 186 7.32 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1004 | 114.3 4.5 | 20 300 | 21.224769 | 3.2 0.125 | 1°-36 | 0.3428 | 142 5.59 | 189 7.44 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1255 | 133 5.25 | 20 300 | 28.736457 | 3.2 0.125 | 1°-23 | 0.2924 | 164 6.46 | 213 8.39 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1255 | 139.7 5.5 | 20 300 | 31.707124 | 3.2 0.125 | 1°-18 | 0.2723 | 170 6.69 | 222 8.74 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1255 | 141.3 5.563 | 20 300 | 32.437288 | 3.2 0.125 | 1°-18 | 0.2723 | 170 6.69 | 218 8.58 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1506 | 159 6.25 | 20 300 | 41.069229 | 3.2 0.125 | 1°-09 | 0.2420 | 192 7.56 | 244 9.61 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1506 | 165.1 6.5 | 20 300 | 44.279950 | 3.2 0.125 | 1°-07 | 0.2420 | 196 7.72 | 244 9.61 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 1506 | 168.3 6.625 | 20 300 | 46.0010340 | 3.2 0.125 | 1°-05 | 0.2319 | 198 7.80 | 251 9.88 | 50 1.97 | M12×65 1/2×2-5/8 |
| 2008 | 216.3 8.515 | 20 300 | 75.9917079 | 3.2 0.125 | 0²-50' | 0.1815 | 254 10.00 | 340 13.39 | 62 2.44 | M20×90 3/4×3-1/2 |
| 2008 | 219.1 8.625 | 20 300 | 77.9717524 | 3.2 0.125 | 0²-50' | 0.1815 | 256 10.08 | 316 1244 | 60 2.36 | M16×80 5/8×3-1/8 |
| 25010 | 267.4 10.527 | 20 300 | 116.1326101 | 3.2 0.125 | 0²-50' | 0.1412 | 313 12.32 | 400 15.75 | 64 2.52 | M20×90 3/4x3-1/2 |
| 25010 | 273.0 10.75 | 20 300 | 1210527206 | 3.2 0.125 | 0²-50' | 0.1412 | 319 12.56 | 393 15.47 | 64 2.52 | M20×90 3/4×3-1/2 |
| 30012 | 318.5 12.539 | 20 300 | 164.7637031 | 3.2 0.125 | 0²-50' | 0.1210 | 368 14.49 | 464 18.27 | 64 2.52 | M22×110 7/8x×4-1/3 |
| 30012 | 323.9 12.75 | 20 300 | 170.3938297 | 3.2 0.125 | 0²-50' | 0.1210 | 374 14.72 | 453 1783 | 65 2.56 | M20×110 3/4×4-1/3 |
| 35014 | 355.614 | 20 300 | 198.5346150 | 3.2 0.125 | 0°-31 | 0.06 4.5 | 410 16.14 | 510 2008 | 75 2.95 | M22×110 7/8x4-1/3 |
| 35014 | 377 14.843 | 20 300 | 230.8451883 | 3.2 0.125 | 0²-29 | 0.06 4.5 | 428 16.85 | 520 20.47 | 75 2.95 | M22×140 7/8×5-1/2 |
| 40016 | 406.416 | 20 300 | 259.3060280 | 3.2 0.125 | 0²-27 | 0.054 | 459 18.07 | 555 21.85 | 75 2.95 | M22×140 7/8×5-1/2 |
| 40016 | 426 16.771 | 20 300 | 294.7466246 | 3.2 0.125 | 0²-25 | 0.054 | 480 18.90 | 572 22.52 | 75 2.95 | M22×140 7/8×5-1/2 |
| 45018 | 457.218 | 20 300 | 3278976300 | 3.2 0.125 | 0²-24 | 0.04 3.5 | 516 20.31 | 606 23.86 | 78 3.07 | M22×140 7/8×5-1/2 |
| 45018 | 480.0 18.9 | 20 300 | 374.2084106 | 3.2 0.125 | 0²-22 | 0.043 | 540 21.26 | 631 24.84 | 78 3.07 | M22×160 7/8x6-13 |
| 50020 | 508.020 | 20 300 | 490.60113980 | 3.2 0.125 | 0°-19 | 0.043 | 567 22.32 | 674 26.54 | 78 3.07 | M22×140 7/8×5-1/2 |
| 55022 | 558.822 | 20 300 | 584.20135640 | 3.2 0.125 | 0²-18 | 0.0325 | 622 24.49 | 728 28.66 | 78 3.07 | M22×140 7/8×5-1/2 |
| 60024 | 609.624 | 20 300 | 684.72159190 | 3.2 0.125 | 0²-17 | 0.0325 | 674 26.54 | 778 30.63 | 78 3.07 | M24×150 1×5-9/10 |
| Deflection orangular movement is the maximum value that a coupling allows under no internal pressure. | ||||||||||

