The Model XGQT04 Mechanical Tee provides a fast and easy mid-pipe threaded branch outlet. The XGQT04 eliminates the need for welding or mulple fings. The mechanical tee ulizes ducle iron housings, a grade E moulded gasket and heat-treated carbon steel track bolts and nuts. Housings are painted orange or red, or as an opon can be supplied hot-dipped zinc galvanized or epoxy coated. Pressure rated to 300 psi (20 bar).

Nominal Size mm/in | Pipe O.D. | Hole Dia.Ŧ +3.2,-0 /+0.13,-0 | Dimensions - mm/in | Bolt Size mm/in | ||||
T‡ | A | B | C | D | ||||
50×15 | 60.3×21.3 | 38 | 50 | 56 | 42 | 120 | 76 | M10×60 |
2x1/2 | 2.375×0.825 | 1.50 | 1.97 | 2.20 | 1.65 | 4.72 | 2.99 | 3/8×2-3/8 |
50×20 | 60.3×26.7 | 38 | 50 | 56 | 42 | 120 | 76 | M10×60 |
2x3/4 | 2.375×1.05 | 1.50 | 1.97 | 2.20 | 1.65 | 4.72 | 2.99 | 3/8×2-3/8 |
50×25 | 60.3×33.7 | 38 | 47 | 56 | 42 | 120 | 76 | M10×60 |
2×1 | 2.375×1.327 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 1.65 | 4.72 | 2.99 | 3/8×2-3/8 |
50×32 | 60.3×42.4 | 44.5 | 52 | 68 | 42 | 120 | 84 | M10×60 |
2x11/4 | 2.375×1.669 | 1.75 | 2.05 | 2.68 | 1.65 | 4.72 | 3.31 | 3/8×2-3/8 |
50×40 | 60.3×48.3 | 44.5 | 52 | 71 | 42 | 120 | 84 | M10×60 |
2x11/2 | 2.375×1.9 | 1.75 | 2.05 | 2.80 | 1.65 | 4.72 | 3.31 | 3/8×2-3/8 |
65×15 | 73×21.3 | 38 | 56 | 61.5 | 47 | 143 | 76 | M12×65 |
21/2x1/2 | 2.375×0.825 | 1.50 | 2.20 | 2.42 | 1.85 | 5.63 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
65×20 | 73×26.7 | 38 | 56 | 61.5 | 47 | 143 | 76 | M12×65 |
21/2x3/4 | 2.875×1.05 | 1.50 | 2.20 | 2.42 | 1.85 | 5.63 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
65×25 | 73.0×33.7 | 38 | 53 | 61.5 | 47 | 143 | 76 | M12×65 |
21/2x1 | 2.875×1.327 | 1.50 | 2.09 | 2.42 | 1.85 | 5.63 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
65×32 | 73.0×42.4 | 44.5 | 58 | 73.5 | 47 | 143 | 84 | M12×65 |
21/2x11/4 | 2.875×1.669 | 1.75 | 2.28 | 2.89 | 1.85 | 5.63 | 3.31 | 1/2×2-5/8 |
65×40 | 73.0×48.3 | 50.8 | 58 | 73.5 | 47 | 143 | 90 | M12×65 |
21/2x11/2 | 2.875×1.9 | 2.00 | 2.28 | 2.89 | 1.85 | 5.63 | 3.54 | 1/2×2-5/8 |
65×15 | 76.1×21.3 | 38 | 56 | 61.5 | 48 | 143 | 76 | M12×65 |
21/2x1/2 | 3×0.825 | 1.50 | 2.20 | 2.42 | 1.89 | 5.63 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
65×20 | 76.1×26.7 | 38 | 56 | 61.5 | 48 | 143 | 76 | M12×65 |
21/2x3/4 | 3×1.05 | 1.50 | 2.20 | 2.42 | 1.89 | 5.63 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
65×25 | 76.1×33.7 | 38 | 53 | 61.5 | 48 | 143 | 76 | M12×65 |
21/2x1 | 3×1.327 | 1.50 | 2.09 | 2.42 | 1.89 | 5.63 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
65×32 | 76.1×42.4 | 44.5 | 58 | 73.5 | 48 | 143 | 84 | M12×65 |
21/2x11/4 | 3×1.669 | 1.75 | 2.28 | 2.89 | 1.89 | 5.63 | 3.31 | 1/2×2-5/8 |
65×40 | 76.1×48.3 | 50.8 | 58 | 75 | 48 | 143 | 90 | M12×65 |
21/2x11/2 | 3×1.9 | 2.00 | 2.28 | 2.95 | 1.89 | 5.63 | 3.54 | 1/2×2-5/8 |
80×15 | 88.9×21.3 | 38 | 64 | 69.5 | 55 | 158 | 76 | M12×65 |
3x1/2 | 3.5×0.825 | 1.50 | 2.52 | 2.74 | 2.17 | 6.22 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
80×20 | 88.9×26.7 | 38 | 63 | 69.5 | 55 | 158 | 76 | M12×65 |
3x3/4 | 3.5×1.05 | 1.50 | 2.48 | 2.74 | 2.17 | 6.22 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
80×25 | 88.9×33.7 | 38 | 61 | 69.5 | 55 | 158 | 76 | M12×65 |
3×1 | 3.5×1.327 | 1.50 | 2.40 | 2.74 | 2.17 | 6.22 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
80×32 | 88.9×42.4 | 44.5 | 65 | 81 | 55 | 158 | 84 | M12×65 |
3x11/4 | 3.5×1.669 | 1.75 | 2.56 | 3.19 | 2.17 | 6.22 | 3.31 | 1/2×2-5/8 |
80×40 | 88.9×48.3 | 50.8 | 71 | 81 | 55 | 158 | 90 | M12×65 |
3x11/2 | 3.5×1.9 | 2.00 | 2.80 | 3.19 | 2.17 | 6.22 | 3.54 | 1/2×2-5/8 |
80×50 | 88.9×60.3 | 63.5 | 70 | 81 | 55 | 158 | 101 | M12×65 |
3×2 | 3.5×2.375 | 2.50 | 2.76 | 3.19 | 2.17 | 6.22 | 3.98 | 1/2×2-5/8 |
100×25 | 108.1×33.7 | 38 | 73 | 76 | 62 | 167 | 76 | M12×65 |
4×1 | 4.250×1.327 | 1.50 | 2.87 | 2.99 | 2.44 | 6.57 | 2.99 | 1/2×2-5/8 |
100×32 | 108.0×42.4 | 46 | 78 | 76 | 62 | 167 | 83 | M12×65 |
4x11/4 | 4.25×1.669 | 1.81 | 3.07 | 2.99 | 2.44 | 6.57 | 3.27 | 1/2×2-5/8 |
100×40 | 108.0×48.3 | 53 | 83 | 76 | 62 | 167 | 90 | M12×65 |
4x11/2 | 4.25×1.9 | 2.09 | 3.27 | 2.99 | 2.44 | 6.57 | 3.54 | 1/2×2-5/8 |
100×50 | 108.0×60.3 | 64 | 83 | 78 | 62 | 167 | 100 | M12×65 |
4×2 | 4.25×2.375 | 2.52 | 3.27 | 3.07 | 2.44 | 6.57 | 3.94 | 1/2×2-5/8 |
100×65 | 108.0×76.1 | 80 | 73 | 105 | 62 | 167 | 117 | M12×65 |
4x21/2 | 4.25×3 | 3.15 | 2.87 | 4.13 | 2.44 | 6.57 | 4.61 | 1/2×2-5/8 |
100×15 | 114.3×21.3 | 38 | 77 | 79 | 65 | 181 | 76 | M12×70 |
4x1/2 | 4.5×0.825 | 1.50 | 3.03 | 3.11 | 2.56 | 7.13 | 2.99 | 1/2×2-3/4 |
100×20 | 114.3×26.7 | 38 | 76 | 79 | 65 | 181 | 76 | M12×70 |
4x3/4 | 4.5×1.05 | 1.50 | 2.99 | 3.11 | 2.56 | 7.13 | 2.99 | 1/2×2-3/4 |
100×25 | 114.3×33.7 | 38 | 73 | 82 | 65 | 181 | 76 | M12×70 |
4×1 | 4.5×1.327 | 1.50 | 2.87 | 3.23 | 2.56 | 7.13 | 2.99 | 1/2×2-3/4 |
100×32 | 114.3×42.4 | 44.5 | 78 | 94 | 65 | 181 | 84 | M12×70 |
4x11/4 | 4.5×1.669 | 1.75 | 3.07 | 3.70 | 2.56 | 7.13 | 3.31 | 1/2×2-3/4 |
100×40 | 114.3×48.3 | 50.8 | 83 | 94 | 65 | 181 | 90 | M12×70 |
4x11/2 | 4.5×1.9 | 2.00 | 3.27 | 3.70 | 2.56 | 7.13 | 3.54 | 1/2×2-3/4 |
100×50 | 114.3×60.3 | 63.5 | 83 | 94 | 65 | 181 | 101 | M12×70 |
4×2 | 4.5×2.375 | 2.50 | 3.27 | 3.70 | 2.56 | 7.13 | 3.98 | 1/2×2-3/4 |
100×65 | 114.3×76.1 | 70 | 73 | 99 | 65 | 181 | 117 | M12×70 |
4x21/2 | 4.5×3 | 2.76 | 2.87 | 3.90 | 2.56 | 7.13 | 4.61 | 1/2×2-3/4 |
100×80 | 114.3×88.9 | 89 | 84 | 100 | 65 | 181 | 136 | M12×70 |
4×3 | 4.5×3.5 | 3.50 | 3.31 | 3.94 | 2.56 | 7.13 | 5.35 | 1/2×2-3/4 |
125×25 | 133.0×33.7 | 38 | 85 | 89 | 74 | 205 | 76 | M12×75 |
5×1 | 5.250×1.327 | 1.50 | 3.35 | 3.50 | 2.91 | 8.07 | 2.99 | 1/2×3 |
125×32 | 133.0×42.4 | 46 | 90 | 89 | 74 | 205 | 83 | M12×75 |
5x11/4 | 5.25×1.669 | 1.81 | 3.54 | 3.50 | 2.91 | 8.07 | 3.27 | 1/2×3 |
125×40 | 133.0×48.3 | 53 | 95 | 89 | 74 | 205 | 90 | M12×75 |
5x11/2 | 5.25×1.9 | 2.09 | 3.74 | 3.50 | 2.91 | 8.07 | 3.54 | 1/2×3 |
Nominal Size mm/in | Pipe O. D. | Hole Dia.Ŧ +3.2,-0 /+0.13,-0 | Dimensions - mm/in | Bolt Size mm/in | ||||
T‡ | A | B | C | D | ||||
125×50 | 133.0×60.3 | 64 | 95 | 89 | 74 | 205 | 100 | M12×75 |
5×2 | 5.25×2.375 | 2.52 | 3.74 | 3.50 | 2.91 | 8.07 | 3.94 | 1/2×3 |
125×65 | 133.0×76.1 | 80 | 97 | 92 | 74 | 205 | 117 | M12×75 |
5x21/2 | 5.25×3 | 3.15 | 3.82 | 3.62 | 2.91 | 8.07 | 4.61 | 1/2×3 |
125×80 | 133.0×88.9 | 92 | 106 | 94 | 74 | 205 | 129 | M12×75 |
5×3 | 5.25×3.5 | 3.62 | 4.17 | 3.70 | 2.91 | 8.07 | 5.08 | 1/2×3 |
125×25 | 139.7×33.7 | 38 | 97 | 96.5 | 77 | 219 | 76 | M16×85 |
5×1 | 5.5×1.327 | 1.50 | 3.82 | 3.80 | 3.03 | 8.62 | 2.99 | 5/8×3-1/3 |
125×32 | 139.7×42.4 | 44.5 | 97 | 107 | 77 | 219 | 84 | M16×85 |
5x11/4 | 5.5×1.669 | 1.75 | 3.82 | 4.21 | 3.03 | 8.62 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
125×40 | 139.7×48.3 | 50.8 | 102 | 107 | 77 | 219 | 90 | M16×85 |
5x11/2 | 5.5×1.9 | 2.00 | 4.02 | 4.21 | 3.03 | 8.62 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
125×50 | 139.7×60.3 | 63.5 | 102 | 108 | 77 | 219 | 101 | M16×85 |
5×2 | 5.5×2.375 | 2.50 | 4.02 | 4.25 | 3.03 | 8.62 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
125×65 | 139.7×76.1 | 70 | 92 | 115 | 77 | 219 | 117 | M16×85 |
5x21/2 | 5.5×3 | 2.76 | 3.62 | 4.53 | 3.03 | 8.62 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
125×80 | 139.7×88.9 | 89 | 97 | 118 | 77 | 219 | 136 | M16×85 |
5×3 | 5.5×3.5 | 3.50 | 3.82 | 4.65 | 3.03 | 8.62 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
125×25 | 141.3×33.7 | 38 | 77 | 96.5 | 77 | 219 | 76 | M16×85 |
5×1 | 5.563×1.327 | 1.50 | 3.03 | 3.80 | 3.03 | 8.62 | 2.99 | 5/8×3-1/3 |
125×32 | 141.3×42.4 | 44.5 | 77 | 107 | 77 | 219 | 84 | M16×85 |
5x11/4 | 5.563×1.669 | 1.75 | 3.03 | 4.21 | 3.03 | 8.62 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
125×40 | 141.3×48.3 | 50.8 | 83 | 107 | 77 | 219 | 90 | M16×85 |
5x11/2 | 5.563×1.9 | 2.00 | 3.27 | 4.21 | 3.03 | 8.62 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
125×50 | 141.3×60.3 | 63.5 | 83 | 108 | 77 | 219 | 101 | M16×85 |
5×2 | 5.563×2.375 | 2.50 | 3.27 | 4.25 | 3.03 | 8.62 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
125×65 | 141.3×76.1 | 70 | 93 | 115 | 77 | 219 | 117 | M16×85 |
5x21/2 | 5.563×3 | 2.76 | 3.66 | 4.53 | 3.03 | 8.62 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
125×80 | 141.3×88.9 | 89 | 97 | 118 | 77 | 219 | 136 | M16×85 |
5×3 | 5.563×3.5 | 3.50 | 3.82 | 4.65 | 3.03 | 8.62 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
150×25 | 159×33.7 | 38 | 113 | 101.5 | 91 | 233 | 76 | M14×75 |
6×1 | 6.250×1.327 | 1.50 | 4.45 | 4.00 | 3.58 | 9.17 | 2.99 | 9/16×3 |
150×32 | 159.0×42.4 | 46 | 113 | 101.5 | 91 | 233 | 83 | M14×75 |
6x11/4 | 6.250×1.669 | 1.81 | 4.45 | 4.00 | 3.58 | 9.17 | 3.27 | 9/16×3 |
150×40 | 159.0×48.3 | 53 | 112 | 101.5 | 91 | 233 | 90 | M14×75 |
6x11/2 | 6.250×1.9 | 2.09 | 4.41 | 4.00 | 3.58 | 9.17 | 3.54 | 9/16×3 |
150×50 | 159.0×60.3 | 64 | 111 | 101.5 | 91 | 233 | 100 | M14×75 |
6×2 | 6.250×2.375 | 2.52 | 4.37 | 4.00 | 3.58 | 9.17 | 3.94 | 9/16×3 |
150×65 | 159.0×76.1 | 80 | 111 | 105.5 | 91 | 233 | 117 | M16×85 |
6x21/2 | 6.250×3 | 3.15 | 4.37 | 4.15 | 3.58 | 9.17 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×80 | 159.0×88.9 | 92 | 110 | 105.5 | 91 | 233 | 129 | M16×85 |
6×3 | 6.250×3.5 | 3.62 | 4.33 | 4.15 | 3.58 | 9.17 | 5.08 | 5/8×3-1/3 |
150×100 | 159.0×114.3 | 118 | 96.8 | 110 | 91 | 233 | 157 | M16×85 |
6×4 | 6.250×4.5 | 4.65 | 3.81 | 4.33 | 3.58 | 9.17 | 6.18 | 5/8×3-1/3 |
150×25 | 165.1×33.7 | 38 | 99 | 108.5 | 94 | 248 | 76 | M16×85 |
6×1 | 6.5×1.327 | 1.50 | 3.90 | 4.27 | 3.7 | 9.76 | 2.99 | 5/8×3-1/3 |
150×32 | 165.1×42.4 | 44.5 | 112 | 120 | 94 | 248 | 84 | M16×85 |
6x11/4 | 6.5×1.669 | 1.75 | 4.41 | 4.72 | 3.7 | 9.76 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
150×40 | 165.1×48.3 | 50.8 | 112 | 120 | 94 | 248 | 90 | M16×85 |
6x11/2 | 6.5×1.9 | 2.00 | 4.41 | 4.72 | 3.7 | 9.76 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
150×50 | 165.1×60.3 | 63.5 | 111 | 121 | 94 | 248 | 101 | M16×85 |
6×2 | 6.5×2.375 | 2.50 | 4.37 | 4.76 | 3.7 | 9.76 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
150×65 | 165.1×76.1 | 70 | 110 | 126.5 | 94 | 248 | 117 | M16×85 |
6x21/2 | 6.5×3 | 2.76 | 4.33 | 4.98 | 3.7 | 9.76 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×80 | 165.1×88.9 | 89 | 110 | 129.5 | 94 | 248 | 136 | M16×85 |
6×3 | 6.5×3.5 | 3.50 | 4.33 | 5.10 | 3.7 | 9.76 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
150×100 | 165.1×114.3 | 114 | 97 | 136 | 94 | 248 | 162 | M16×85 |
6×4 | 6.5×4.5 | 4.49 | 3.82 | 5.35 | 3.7 | 9.76 | 6.38 | 5/8×3-1/3 |
150×25 | 168.3×33.7 | 38 | 112 | 108.5 | 97 | 248 | 76 | M16×85 |
6×1 | 6.625×1.327 | 1.50 | 4.41 | 4.27 | 3.82 | 9.76 | 2.99 | 5/8×3-1/3 |
150×32 | 168.3×42.4 | 44.5 | 112 | 120 | 97 | 248 | 84 | M16×85 |
6x11/4 | 6.625×1.669 | 1.75 | 4.41 | 4.72 | 3.82 | 9.76 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
150×40 | 168.3×48.3 | 50.8 | 112 | 120 | 97 | 248 | 90 | M16×85 |
6x11/2 | 6.625×1.9 | 2.00 | 4.41 | 4.72 | 3.82 | 9.76 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
150×50 | 168.3×60.3 | 63.5 | 111 | 121 | 97 | 248 | 101 | M16×85 |
6×2 | 6.625×2.375 | 2.50 | 4.37 | 4.76 | 3.82 | 9.76 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
150×65 | 168.3×76.1 | 70 | 110 | 128 | 97 | 248 | 117 | M16×85 |
6x21/2 | 6.625×3 | 2.76 | 4.33 | 5.04 | 3.82 | 9.76 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×80 | 168.3×88.9 | 89 | 110 | 131 | 97 | 248 | 136 | M16×85 |
6×3 | 6.625×3.5 | 3.50 | 4.33 | 5.16 | 3.82 | 9.76 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
150×100 | 168.3×114.3 | 114 | 97 | 139.5 | 97 | 248 | 162 | M16×85 |
6×4 | 6.625×4.5 | 4.49 | 3.82 | 5.49 | 3.82 | 9.76 | 6.38 | 5/8×3-1/3 |
200×25 | 219.1×33.7 | 38 | 152 | 136 | 125 | 322 | 76 | M20×90 |
8×1 | 8.625×1.327 | 1.50 | 5.98 | 5.35 | 1.92 | 12.68 | 2.99 | 5/8×3-1/2 |
200×32 | 219.1×42.4 | 44.5 | 152 | 147 | 125 | 322 | 84 | M20×90 |
8x11/4 | 8.625×1.669 | 1.75 | 5.98 | 5.79 | 1.92 | 12.68 | 3.31 | 5/8×3-1/2 |
200×40 | 219.1×48.3 | 50.8 | 152 | 147 | 125 | 322 | 90 | M20×90 |
8x11/2 | 8.625×1.9 | 2.00 | 5.98 | 5.79 | 1.92 | 12.68 | 3.54 | 5/8×3-1/2 |
200×50 | 219.1×60.3 | 63.5 | 138 | 147 | 125 | 322 | 101 | M20×90 |
8×2 | 8.625×2.375 | 2.50 | 5.43 | 5.79 | 1.92 | 12.68 | 3.98 | 5/8×3-1/2 |
200×65 | 219.1×76.1 | 70 | 129 | 156 | 125 | 322 | 117 | M20×90 |
8x21/2 | 8.625×3 | 2.76 | 5.08 | 6.14 | 1.92 | 12.68 | 4.61 | 5/8×3-1/2 |
200×80 | 219.1×88.9 | 89 | 135 | 158.5 | 125 | 322 | 136 | M20×90 |
8×3 | 8.625×3.5 | 3.50 | 5.31 | 6.24 | 1.92 | 12.68 | 5.35 | 5/8×3-1/2 |
200×100 | 219.1×114.3 | 114 | 122 | 167 | 125 | 322 | 162 | M20×90 |
8×4 | 8.625×4.5 | 4.49 | 4.80 | 6.57 | 1.92 | 12.68 | 6.38 | 5/8×3-1/2 |

