Technical data
Sizs:5-1/4"
Working pressure:300psi
Valve standard:AWWA C502
Flange standard:ASME-B16.1 Class125

Name of parts | Material |
Base | Ductile Iron ASTM A536 |
Base Vlave Disc | EPDM,Encapsulated Ductile Iron |
Base Vlave Flange | Ductile Iron ASTM A536 |
Drain Ring | Bronze ASTM B62 C83600 |
Valve Seat Ring | Bronze ASTM B62 C83600 |
Lower Barrel | Ductile Iron ASTM A536 |
Lower Stem Rod | Carbon Steel AISI 1045 |
Breakable Stem Rod Coupling | 304 Stainless Steel |
Breakable Flange | Ductile Iron ASTM A536 |
Barrel Gasket | EPDM |
Upper Stem Rod | Carbon Steel AISI 1045 |
Upper Barrel | Ductile Iron ASTM A536 |
Bonnet | Ductile Iron ASTM A536 |
Chain Set | Electro Zinc Plated Steel |
4/4.5 Pumper Nozzle | Bronze ASTM B62 C83600 |
4/4.5 Pumper Nozzle Gasket | EPDM |
4/4.5 Pumper Nozzle Cap | Ductile Iron ASTM A536 |
Operating Nut | Bronze ASTM B62 C83600 |
Thrust Nut | Bronze ASTM B62 C83600 |
Weathershield | Ductile Iron ASTM A536 |
Plug Screw NPT1/8 | 304 Stainless Steel |
Anti-Friction Washer | POM |
Nut | 304 Stainless Steel |
Lock Plate | 304 Stainless Steel |
2.5 Pumper Nozzle | Bronze ASTM B62 C83600 |
2.5 Pumper Nozzle Cap | Ductile Iron ASTM A536 |

