Description
|
|
|
Product Parameters
Model | BC353 | BC333 |
Style | HORIZONTAL SIDEWALL | |
Response & Bulb Nominal Dia. | Standard Response, Ø5 mm | Quick Response, Ø3 mm |
Thread Size [Optional] | NPT1/2 or R1/2 | |
Nominal Orifice Size | 1/2 Inch | |
Nominal K-Factor | 5.6 (U.S.)/80 (metric) | |
Max. Working Pressure | 175 psig/1.2 MPa (12 bar) | |
Factory Hydrostatic Test | 100% @ 500psig (3.4 MPa) | |
Min. Operating Pressure | 7 psig/0.048 MPa (0.48 bar) | |
Sprinkler Finish [Optional] | Natural Brass/Chrome Plated/White Color Coated | |
Listings and Approvals | UL(United States) | |
Temp. Classification | Ordinary | Ordinary | Intermediate | Intermediate |
Temp. Rating |
135°F/57°C |
155°F/68°C |
175°F/79°C |
200°F/93°C |
Orange | Red | Yellow | Green |




