MODEL XGQT01 SHORT RADIUS 90° ELBOW
MODEL XGQT011 SHORT 45° ELBOW
MODEL XGQT03 SHORT RADIUS TEE
Short radius fittings, while primarily designed for fire protecti on applicati ons, can also be used for general service requirements.

Nominal | Pipe O.D. | Max.Working | Dimensions | Nominal | Pipe O.D. | Max.Working | Dimensions | ||
C-E | C1-E1 | C-E | C1-E1 | ||||||
50×32 | 60.3×42.4 | 20 | 70 | 70 | 150×50 | 165.1×60.3 | 20 | 130 | 130 |
2×11/4 | 2.375×1669 | 300 | 2.76 | 2.76 | 6x2 | 6.5×2.375 | 300 | 5.12 | 5.12 |
50×40 | 60.3×48.3 | 20 | 70 | 70 | 150×65 | 165.1×76.1 | 20 | 130 | 130 |
2×11/2 | 2.375×1.9 | 300 | 2.76 | 2.76 | 6x21/2 | 6.5×3 | 300 | 5.12 | 5.12 |
65×32 | 73×42.4 | 20 | 76 | 76 | 150×80 | 165.1×88.9 | 20 | 130 | 130 |
21/2x11/4 | 2.875×1.669 | 300 | 2.99 | 2.99 | 6x3 | 6.5×3.5 | 300 | 5.12 | 5.12 |
65×40 | 73×48.3 | 20 | 76 | 76 | 150×100 | 165.1×114.3 | 20 | 130 | 130 |
21/2x11/2 | 2.875×1.9 | 300 | 2.99 | 2.99 | 6×4 | 6.5×4.5 | 300 | 5.12 | 5.12 |
65×50 | 73×60.3 | 20 | 76 | 76 | 150×125 | 165.1×139.7 | 20 | 130 | 130 |
21/2x2 | 2.875×2.375 | 300 | 2.99 | 2.99 | 6×5 | 6.5×5.5 | 300 | 5.12 | 5.12 |
65×32 | 76.1×42.4 | 20 | 76 | 76 | 150×50 | 168.3×60.3 | 20 | 140 | 140 |
21/2x11/4 | 3×1.669 | 300 | 2.99 | 2.99 | 6×2 | 6.625×2.375 | 300 | 5.51 | 5.51 |
65×40 | 76.1×48.3 | 20 | 76 | 76 | 150×65 | 168.3×76.1 | 20 | 140 | 140 |
21/2x11/2 | 3×1.9 | 300 | 2.99 | 2.99 | 6×21/2 | 6.625×3 | 300 | 5.51 | 5.51 |
65×50 | 76.1×60.3 | 20 | 76 | 76 | 150×80 | 168.3×88.9 | 20 | 140 | 140 |
21/2x2 | 3×2.375 | 300 | 2.99 | 2.99 | 6x3 | 6.625×3.5 | 300 | 5.51 | 5.51 |
80×32 | 88.9×42.4 | 20 | 86 | 86 | 150×100 | 168.3×114.3 | 20 | 140 | 140 |
3x11/4 | 3.5×1.669 | 300 | 3.39 | 3.39 | 6×4 | 6.625×4.5 | 300 | 5.51 | 5.51 |
80×40 | 88.9×48.3 | 20 | 86 | 86 | 150×125 | 168.3×139.7 | 20 | 140 | 140 |
3x11/2 | 3.5×1.9 | 300 | 3.39 | 3.39 | 6×5 | 6.625×5.5 | 300 | 5.51 | 5.51 |
80×50 | 88.9×60.3 | 20 | 86 | 86 | 200×65 | 219.1×76.1 | 20 | 174 | 174 |
3×2 | 3.5×2.375 | 300 | 3.39 | 3.39 | 8×21/2 | 8.625×3 | 300 | 6.85 | 685 |
80×65 | 88.9×73 | 20 | 86 | 86 | 200×80 | 219.1×88.9 | 20 | 174 | 174 |
3×21/2 | 3.5×2.875 | 300 | 3.39 | 3.39 | 8×3 | 8.625×3.5 | 300 | 6.85 | 6.85 |
80×65 | 88.9×76.1 | 20 | 86 | 86 | 200×100 | 219.1×114.3 | 20 | 174 | 174 |
3×21/2 | 3.5×3 | 300 | 3.39 | 3.39 | 8×4 | 8.625×4.5 | 300 | 6.85 | 6.85 |
100×32 | 114.3×42.4 | 20 | 90 | 98* | 00×125 | 219.1×139.7 | 20 | 174 | 174 |
4x11/4 | 4.5×1.669 | 300 | 3.54 | 3.86 | 8×5 | 8.625×5.5 | 300 | 6.85 | 6.85 |
100×40 | 114.3×48.3 | 20 | 90 | 98* | 200×150 | 219.1×159 | 20 | 174 | 174 |
4x11/2 | 4.5×19 | 300 | 3.54 | 3.86 | 8x6 | 8.625×06.25 | 300 | 6.85 | 6.85 |
100×50 | 114.3×60.3 | 20 | 102 | 102 | 200×150 | 219.1×165.1 | 20 | 174 | 174 |
4×2 | 4.5×2.375 | 300 | 4.02 | 4.02 | 8×6 | 8.625×6.5 | 300 | 6.85 | 6.85 |
100×65 | 114.3×73 | 20 | 102 | 102 | 250×80 | 273×88.9 | 20 | 190 | 190 |
4x21/2 | 4.5×2.875 | 300 | 4.02 | 4.02 | 10×3 | 10.75×3.5 | 300 | 7.48 | 7.48 |
100×65 | 114.3×76.1 | 20 | 102 | 102 | 250×100 | 273×114.3 | 20 | 190 | 190 |
4×21/2 | 4.5×3 | 300 | 4.02 | 4.02 | 10×4 | 10.75×4.5 | 300 | 7.48 | 7.48 |
100×80 | 114.3×88.9 | 20 | 102 | 102 | 250×125 | 273×133 | 20 | 190 | 190 |
4×3 | 4.5×3.5 | 300 | 4.02 | 4.02 | 10×5 | 10.75×5.25 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×50 | 139.7×60.3 | 20 | 105 | 105 | 250×125 | 273×139.7 | 20 | 190 | 190 |
5×2 | 5.5×2.375 | 300 | 4.13 | 4.13 | 10×5 | 10.75×5.5 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×65 | 139.7×76.1 | 20 | 105 | 105 | 250×125 | 273×141.3 | 20 | 190 | 190 |
5×21/2 | 5.5x3 | 300 | 4.13 | 4.13 | 10×5 | 10.75×5.563 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×80 | 139.7×88.9 | 20 | 105 | 105 | 250×150 | 273×159 | 20 | 190 | 190 |
5×3 | 5.5×3.5 | 300 | 4.13 | 4.13 | 10×6 | 10.75×6.25 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×100 | 139.7×108 | 20 | 105 | 105 | 250×150 | 273×165.1 | 20 | 190 | 190 |
5×4 | 5.5×4.25 | 300 | 4.13 | 4.13 | 10×6 | 10.75×6.5 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×100 | 139.7×114.3 | 20 | 105 | 105 | 250×150 | 273×168.3 | 20 | 190 | 190 |
5×4 | 5.5×4.5 | 300 | 4.13 | 4.13 | 10×6 | 10.75×6.625 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×125 | 139.7×133 | 20 | 105 | 105 | 250×200 | 273×219.1 | 20 | 190 | 190 |
5×5 | 5.5×5.25 | 300 | 4.13 | 4.13 | 10×8 | 10.75×8.625 | 300 | 7.48 | 7.48 |
125×50 | 141.3×60.3 | 20 | 105 | 105 | 300×150 | 323.9×159 | 20 | 220 | 220 |
5×2 | 5.563×2.375 | 300 | 4.13 | 4.13 | 12×6 | 12.75×6.25 | 300 | 8.66 | 8.66 |
125×65 | 141.3×73 | 20 | 105 | 105 | 300×150 | 323.9x165.1 | 20 | 220 | 220 |
5×21/2 | 5.563×2875 | 300 | 4.13 | 4.13 | 12x6 | 12.75×6.5 | 300 | 8.66 | 8.66 |
125×80 | 141.3×88.9 | 20 | 105 | 105 | 300×150 | 323.9x168.3 | 20 | 220 | 220 |
5×3 | 5.563×3.5 | 300 | 4.13 | 4.13 | 12×6 | 12.75×6.625 | 300 | 8.66 | 8.66 |
125×100 | 141.3×114.3 | 20 | 105 | 105 | 300×200 | 323.9×219.1 | 20 | 220 | 220 |
5×4 | 5.563×4.5 | 300 | 4.13 | 4.13 | 12×8 | 12.75×8.625 | 300 | 8.66 | 8.66 |
150×65 | 159×76.1 | 20 | 110 | 120* | 300×250 | 323.9×273 | 20 | 220 | 220 |
6×21/2 | 6.25×3 | 300 | 4.33 | 4.72 | 12×10 | 12.75×10.75 | 300 | 8.66 | 8.66 |
150×80 | 15988.9 | 20 | 110 | 120* | |||||

