Description
Threaded reducing cross are cast of ducti le iron.

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D. mm/in | Max.Working Pressure Bar/PSI | E -E mm/in | Nominal Size mm/in | Pipe O.D. mm/in | Max.Working Pressure Bar/PSI | E -E mm/in |
| 40×32 | 48.3×42.4 | 20 | 64 | 125×100 | 139.7×108 | 20 | 85 |
| 11/2×11/4 | 1.9x1.669 | 300 | 2.52 | 5x4 | 5.5×4.25 | 300 | 3.35 |
| 50×32 | 60.3×42.4 | 20 | 64 | 125×100 | 139.7×114.3 | 20 | 85 |
| 2×11/4 | 2.375×1.669 | 300 | 2.52 | 5×4 | 5.5×4.5 | 300 | 3.35 |
| 50×40 | 60.3×48.3 | 20 | 64 | 125×50 | 141.3×50.3 | 20 | 85 |
| 2x11/2 | 2.375×1.9 | 300 | 2.52 | 5×2 | 5.563×2.375 | 300 | 3.35 |
| 65×32 | 73×424 | 20 | 64 | 125×65 | 141.3×73 | 20 | 85 |
| 21/2×11/4 | 2875×1.669 | 300 | 2.52 | 5×21/2 | 5.563×2.875 | 300 | 3.35 |
| 65×40 | 73×48.3 | 20 | 64 | 125×65 | 141.3×76.1 | 20 | 85 |
| 21/2×11/2 | 2.875×1.9 | 300 | 2.52 | 5×21/2 | 5.563×3 | 300 | 3.35 |
| 65×50 | 73×60.3 | 20 | 64 | 125×80 | 141.3×88.9 | 20 | 85 |
| 21/2×2 | 2875×2.375 | 300 | 2.52 | 5×3 | 5.563×3.5 | 300 | 3.35 |
| 65×40 | 76.1×48.3 | 20 | 64 | 125×100 | 141.3×114.3 | 20 | 85 |
| 21/2×11/2 | 3×1.9 | 300 | 2.52 | 5×4 | 5.563×4.5 | 300 | 3.35 |
| 65×50 | 76.1×60.3 | 20 | 64 | 150×50 | 159×60.3 | 20 | 85 |
| 21/2×2 | 3×2.375 | 300 | 2.52 | 6×2 | 6.25×2.375 | 300 | 3.35 |
| 80×32 | 88.9×42.4 | 20 | 64 | 150×100 | 159×108 | 20 | 85 |
| 3×11/4 | 3.5×1.669 | 300 | 2.52 | 6×4 | 6.25×4.25 | 300 | 3.35 |
| 80×40 | 88.9x48.3 | 20 | 64 | 150×100 | 159x114.3 | 20 | 85 |
| 3×11/2 | 3.5×1.9 | 300 | 2.52 | 6×4 | 6.25×4.5 | 300 | 3.35 |
| 80×50 | 88.9×60.3 | 20 | 64 | 150×125 | 159×139.7 | 20 | 85 |
| 3×2 | 3.5×2.375 | 300 | 2.52 | 6×5 | 6.25×5.5 | 300 | 3.35 |
| 80×65 | 88.9×73 | 20 | 64 | 150×50 | 165.1×50.3 | 20 | 85 |
| 3×212 | 3.5×2.875 | 300 | 2.52 | 6×2 | 6.5×2.375 | 300 | 3.35 |
| 80×65 | 88.9×76.1 | 20 | 64 | 150×65 | 165.1×73 | 20 | 85 |
| 3×212 | 3.5×3 | 300 | 2.52 | 6×21/2 | 6.5×2.875 | 300 | 3.35 |
| 100×32 | 114.3×42.4 | 20 | 76 | 150×65 | 165.1×76.1 | 20 | 85 |
| 4×11/4 | 4.5×1.669 | 300 | 299 | 6×21/2 | 6.5×3 | 300 | 3.35 |
| 100×40 | 114.3×48.3 | 20 | 76 | 150×100 | 165.1×108 | 20 | 85 |
| 4x11/2 | 4.5×1.9 | 300 | 299 | 6×4 | 6.5×4.25 | 300 | 3.35 |
| 100×50 | 114.3×60.3 | 20 | 76 | 150×100 | 165.1×114.3 | 20 | 85 |
| 4×2 | 4.5×2.375 | 300 | 299 | 6×4 | 6.5×4.5 | 300 | 3.35 |
| 100×65 | 114.3×73 | 20 | 76 | 150×125 | 165.1×133 | 20 | 85 |
| 4×21/2 | 4.5×2.875 | 300 | 299 | 6×5 | 6.5×5.25 | 300 | 3.35 |
| 100×65 | 114.3×76.1 | 20 | 76 | 150×125 | 165.1×139.7 | 20 | 85 |
| 4×21/2 | 4.5×3 | 300 | 299 | 6×5 | 6.5×5.5 | 300 | 3.35 |
| 100×80 | 114.3×88.9 | 20 | 76 | 150×50 | 168.3×50.3 | 20 | 85 |
| 4×3 | 4.5×3.5 | 300 | 299 | 6×2 | 6.63×2.375 | 300 | 3.35 |
| 125×50 | 133×60.3 | 20 | 85 | 150×65 | 168.3×73 | 20 | 85 |
| 5×2 | 5.25×2375 | 300 | 3.35 | 6×21/2 | 6.625×2.875 | 300 | 3.35 |
| 125×50 | 139.7x⁰60.3 | 20 | 85 | 150×65 | 168.3×76.1 | 20 | 85 |
| 5×2 | 5.5×2.375 | 300 | 3.35 | 6×21/2 | 6.625×2.375 | 300 | 3.35 |
| 125×65 | 139.7×73 | 20 | 85 | 150×80 | 168.3×88.9 | 20 | 85 |
| 5×21/2 | 5.5×2.875 | 300 | 3.35 | 6×3 | 6.625×3.5 | 300 | 3.35 |
| 125×65 | 139.7×76.1 | 20 | 85 | 150×100 | 168.3×114.3 | 20 | 85 |
| 5×21/2 | 5.5×3 | 300 | 3.35 | 6×4 | 6.625×4.5 | 300 | 3.35 |
| 125×80 | 139.7×88.9 | 20 | 85 | 150×125 | 168.3×139.7 | 20 | 85 |
| 5×3 | 5.5×3.5 | 300 | 3.35 | 6×5 | 6.625×5.5 | 300 | 3.35 |

