
Name of parts | Material |
Body | Ductile Iron AS1831500-7 |
valve seat | Stainless Steel 304 |
Valve plate | Stainless Steel 304 |
seal gasket | EPDM AS1646 |
valve disk | Ductile Iron AS1831500-7 |
diaphragm | EPDM+Nylon |
Diaphragm plate | Ductile Iron AS1831500-7 |
Filter | Stainless Steel 304 |
Valve cover | Ductile Iron AS1831500-7 |
Needle | Stainless Steel 304 |
Guiding plug | Stainless Steel 304 |
Valve shaft | Stainless Steel 304 |
Spring | Stainless Steel 304 |
Pilot-Relief valve | Stainless Steel 304 |
Dimensions | Pressure rating | Size(mm) | |||||||
DN | inch | psi | 中D | L | H | A | B | C | E |
50 | 2 | 300 | 150 | 230 | 294 | 82.5 | 152 | 155 | 134 |
65 | 2-1/2 | 300 | 180 | 290 | 298 | 92.5 | 170 | 190 | 134 |
80 | 3 | 300 | 190 | 310 | 310 | 100 | 197 | 233 | 134 |
100 | 4 | 300 | 230 | 350 | 320 | 110 | 234 | 270 | 134 |
150 | 6 | 300 | 280 | 480 | 352 | 158 | 311 | 378 | 134 |
200 | 8 | 300 | 345 | 600 | 382 | 190 | 377 | 496 | 134 |

