Description
Technical data
Size:2"~12"
Working pressure:362psi
Design standard:AWWA C515
Grooved standard:AWWA C606
Tests:AWWA C515
Temperature range:0~80℃

SIZE | OUTLINE(Inch) | END GROOVED (Inch) | |||
L | H | M | OD | ID | |
2 | 7 | 10.08 | 7 | 2.37 | 2.09 |
2.5 | 7.5 | 10.08 | 7 | 2.87 | 2.48 |
3 | 8 | 10.77 | 7 | 3.50 | 3.07 |
4 | 9 | 12.74 | 10 | 4.50 | 4.06 |
5 | 10 | 14.80 | 10 | 5.56 | 5.04 |
6 | 10.5 | 16.67 | 12 | 6.63 | 6.10 |
8 | 11.5 | 20.89 | 14 | 8.63 | 8.03 |
10 | 13 | 25.39 | 16 | 10.75 | 10.04 |
12 | 14 | 28.56 | 16 | 12.75 | 11.97 |

