Technical data
Size:2"~12"
Working pressure:300psi
Design standard:AWWA C515
Face to face:ASME B16.10
Flange standard:ASME-B16.1 CIASS125
Tests:AWWA C515
Temperature range:0~80℃

SIZE | OUTLINE(Inch) | END FLANGE CIASS125(Inch) | ||||||
L | H1 | H2 | M | D | K | n-d1 | b | |
2 | 7 | 13.46 | 15.67 | 7 | 6.00 | 4.75 | 4-0.75 | 0.62 |
21/2 | 7.5 | 13.11 | 15.79 | 7 | 7.00 | 5.50 | 4-0.75 | 0.69 |
3 | 8 | 14.89 | 18.23 | 7 | 7.50 | 6.00 | 4-0.75 | 0.75 |
4 | 9 | 17.46 | 21.63 | 10 | 9.00 | 7.50 | 8-0.75 | 0.94 |
5 | 10 | 20.39 | 25.63 | 10 | 10.00 | 8.50 | 8-0.88 | 0.94 |
6 | 10.5 | 23.29 | 29.59 | 12 | 11.00 | 9.50 | 8-0.88 | 1.00 |
8 | 11.5 | 28.78 | 37.01 | 14 | 13.50 | 11.75 | 8-0.88 | 1.12 |
10 | 13 | 35.04 | 45.28 | 16 | 16.00 | 14.25 | 12-1.00 | 1.19 |
12 | 14 | 40.61 | 52.78 | 16 | 19.00 | 17.00 | 12-1.00 | 1.25 |

