Technical data
Size:3"~12"
Working pressure:3"~12"362psi
Design standard:AWWAC515
Mechanical Joint End standard:AWWA C153/A21.53
Tests:AWA C515
Temperature range:0-80℃

SIZE | OUTLINE(Inch) | END GROOVED(Inch) | ||||||||
L | H1 | H2 | M | D | K | D2 | D1 | n-d1 | b | |
3 | 9.5 | 14.89 | 18.23 | 7 | 7.62 | 6.19 | 4.94 | 4.06 | 4-0.75 | 0.58 |
4 | 10 | 17.46 | 21.63 | 10 | 9.06 | 7.50 | 6.02 | 4.90 | 4-0.88 | 0.60 |
6 | 10.5 | 23.29 | 29.59 | 12 | 11.06 | 9.50 | 8.12 | 7.00 | 6-0.88 | 0.63 |
8 | 11.5 | 28.78 | 37.01 | 14 | 13.31 | 11.75 | 10.27 | 9.15 | 6-0.88 | 0.66 |
10 | 13 | 35.04 | 45.28 | 16 | 15.62 | 14.00 | 12.34 | 11.20 | 8-0.88 | 0.70 |
12 | 14 | 40.61 | 52.78 | 16 | 17.88 | 16.25 | 14.44 | 13.30 | 8-0.88 | 0.73 |

