O tee mecânico Model XGQT04G oferece uma saída de ramificação com ranhura, no meio do tubo, rápida e de fácil instalação. Este tee utiliza carcaças de ferro dúctil, uma junta de grau E e parafusos e porcas de aço carbono submetidos a tratamento térmico. As carcaças podem ser pintadas em laranja ou vermelho, ou, conforme opção, fornecidas com revestimento de zinco por imersão em quente ou com revestimento de epóxi. Pressão de operação máxima: 300 psi (20 bar). As juntas são intercambiáveis entre os modelos 7721 e 7722.

Nominal Tamanho mm/in | Tubo O. D. | Diâmetro do orifício +3.2,-0 /+0.13,-0 | Dimensões – mm/in | Tamanho do parafuso mm/in | |||
A | B | C | D | ||||
125×40 | 141.3×42.4 | 44.5 | 112 | 77 | 219 | 84 | M16×85 |
5x11/2 | 5.563×1.669 | 1.75 | 4.41 | 3.03 | 8.62 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
125×40 | 141.3×48.3 | 50.8 | 112 | 77 | 219 | 90 | M16×85 |
5x11/2 | 5.563×1.9 | 2.00 | 4.41 | 3.03 | 8.62 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
125×50 | 141.3×60.3 | 63.5 | 113 | 77 | 219 | 101 | M16×85 |
5×2 | 5.563×2.375 | 2.50 | 4.45 | 3.03 | 8.62 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
125×65 | 141.3×73 | 70 | 113 | 77 | 219 | 117 | M16×85 |
5×21/2 | 5.563×2.875 | 2.76 | 4.45 | 3.03 | 8.62 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
125×65 | 141.3×76.1 | 70 | 113 | 77 | 219 | 117 | M16×85 |
5×21/2 | 5.563×3 | 2.76 | 4.45 | 3.03 | 8.62 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
125×80 | 141.3×88.9 | 89 | 113 | 77 | 219 | 136 | M16×85 |
5×3 | 5.563×3.5 | 3.50 | 4.45 | 3.03 | 8.62 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
150×50 | 159×60.3 | 64 | 118 | 91 | 233 | 100 | M14×75 |
6×2 | 6.25×2.375 | 2.52 | 4.65 | 3.58 | 9.17 | 3.94 | 9/16×3 |
150×65 | 159×76.1 | 80 | 118 | 91 | 233 | 117 | M14×75 |
6x21/2 | 6.25×3 | 3.15 | 4.65 | 3.58 | 9.17 | 4.61 | 9/16×3 |
150×80 | 159×88.9 | 92 | 118 | 91 | 233 | 129 | M14×75 |
6×3 | 6.25×3.5 | 3.62 | 4.65 | 3.58 | 9.17 | 5.08 | 9/16×3 |
150×100 | 159.0×108.0 | 104 | 119.5 | 91 | 233 | 143 | M14×75 |
6×4 | 6.25×4.25 | 4.09 | 4.70 | 3.58 | 9.17 | 5.63 | 9/16×3 |
150×100 | 159.0×114.3 | 111 | 119.5 | 91 | 233 | 153 | M14×75 |
6×4 | 6.25×4.5 | 4.37 | 4.70 | 3.58 | 9.17 | 6.02 | 9/16×3 |
150×32 | 165.1×42.4 | 44.5 | 125 | 94 | 248 | 84 | M16×85 |
6×11/4 | 6.5×1.669 | 1.75 | 4.92 | 3.7 | 9.76 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
150×40 | 165.1×48.3 | 50.8 | 125 | 94 | 248 | 90 | M16×85 |
6x11/2 | 6.5×1.9 | 2.00 | 4.92 | 3.7 | 9.76 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
150×50 | 165.1×60.3 | 63.5 | 125 | 94 | 248 | 101 | M16×85 |
6×2 | 6.5×2.375 | 2.50 | 4.92 | 3.7 | 9.76 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
150×65 | 165.1×73 | 70 | 125 | 94 | 248 | 117 | M16×85 |
6×21/2 | 6.5×2.875 | 2.76 | 4.92 | 3.7 | 9.76 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×65 | 165.1×76.1 | 70 | 125 | 94 | 248 | 117 | M16×85 |
6×21/2 | 6.5×3 | 2.76 | 4.92 | 3.7 | 9.76 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×80 | 165.1×88.9 | 89 | 125 | 94 | 248 | 136 | M16×85 |
6×3 | 6.5×3.5 | 3.50 | 4.92 | 3.7 | 9.76 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
150×100 | 165.1×108 | 114 | 129 | 94 | 248 | 162 | M16×85 |
6×4 | 6.5×4.25 | 4.49 | 5.08 | 3.7 | 9.76 | 6.38 | 5/8×3-1/3 |
150×100 | 165.1×114.3 | 114 | 129 | 94 | 248 | 162 | M16×85 |
6×4 | 6.5×4.5 | 4.49 | 5.08 | 3.7 | 9.76 | 6.38 | 5/8×3-1/3 |
150×32 | 168.3×42.4 | 44.5 | 125 | 97 | 248 | 84 | M16×85 |
6x11/4 | 6.625×1.669 | 1.75 | 4.92 | 3.82 | 9.76 | 3.31 | 5/8×3-1/3 |
150×40 | 168.3×48.3 | 50.8 | 125 | 97 | 248 | 90 | M16×85 |
6x11/2 | 6.625×1.9 | 2.00 | 4.92 | 3.82 | 9.76 | 3.54 | 5/8×3-1/3 |
150×50 | 168.3×60.3 | 63.5 | 125 | 97 | 248 | 101 | M16×85 |
6×2 | 6.625×2.375 | 2.50 | 4.92 | 3.82 | 9.76 | 3.98 | 5/8×3-1/3 |
150×65 | 168.3×73 | 70 | 127 | 97 | 248 | 117 | M16×85 |
6x21/2 | 6.625×2.875 | 2.76 | 5.00 | 3.82 | 9.76 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×65 | 168.3×76.1 | 70 | 127 | 97 | 248 | 117 | M16×85 |
6x21/2 | 6.625×3 | 2.76 | 5.00 | 3.82 | 9.76 | 4.61 | 5/8×3-1/3 |
150×80 | 168.3×88.9 | 89 | 127 | 97 | 248 | 136 | M16×85 |
6×3 | 6.625×3.5 | 3.50 | 5.00 | 3.82 | 9.76 | 5.35 | 5/8×3-1/3 |
150×100 | 168.3×114.3 | 114 | 129 | 97 | 248 | 162 | M16×85 |
6×4 | 6.625×4.5 | 4.49 | 5.08 | 3.82 | 9.76 | 6.38 | 5/8×3-1/3 |
200×50 | 219.1×60.3 | 63.5 | 152 | 125 | 322 | 101 | M20×90 |
8×2 | 8.625×2.375 | 2.50 | 5.98 | 1.92 | 12.68 | 3.98 | 5/8×3-1/2 |
200×65 | 219.1×73 | 70 | 154 | 125 | 322 | 117 | M20×90 |
8x21/2 | 8.625×2.875 | 2.76 | 6.06 | 1.92 | 12.68 | 4.61 | 5/8×3-1/2 |
200×65 | 219.1×76.1 | 70 | 154 | 125 | 322 | 117 | M20×90 |
8x21/2 | 8.625×3 | 2.76 | 6.06 | 1.92 | 12.68 | 4.61 | 5/8×3-1/2 |
200×80 | 219.1×88.9 | 89 | 154 | 125 | 322 | 136 | M20×90 |
8×3 | 8.625×3.5 | 3.50 | 6.06 | 1.92 | 12.68 | 5.35 | 5/8×3-1/2 |
200×100 | 219.1×108 | 114 | 156 | 125 | 322 | 162 | M20×90 |
8×4 | 8.625×4.25 | 4.49 | 6.14 | 1.92 | 12.68 | 6.38 | 5/8×3-1/2 |
200×100 | 219.1×114.3 | 114 | 156 | 125 | 322 | 162 | M20×90 |
8×4 | 8.625×4.5 | 4.49 | 6.14 | 1.92 | 12.68 | 6.38 | 5/8×3-1/2 |

