
Nomes das peças | Material |
Corpo | Ferro fundido dúctil AS1831500-7 |
sede de válvula | Aço inoxidável 304 |
Placa de válvula | Aço inoxidável 304 |
junta de vedação | EPDM AS1646 |
Placa de diafragma | Ductile Iron AS1831500-7 |
diaphragm | EPDM+Nylon |
Placa de diafragma | Ductile Iron AS1831500-7 |
Filtro | Aço inoxidável 304 |
Tampa de válvulas | Ductile Iron AS1831500-7 |
Agulha | Aço inoxidável 304 |
Bujão guia | Aço inoxidável 304 |
Haste da válvula | Aço inoxidável 304 |
Primavera | Aço inoxidável 304 |
Válvula de alívio pilotada | Aço inoxidável 304 |
Dimensões | Classificação de pressão | Tamanho (mm) | |||||||
DN | polegada | psi | D | L | H | A | B | C | E |
50 | 2 | 300 | 150 | 230 | 294 | 82.5 | 152 | 155 | 134 |
65 | 2-1/2 | 300 | 180 | 290 | 298 | 92.5 | 170 | 190 | 134 |
80 | 3 | 300 | 190 | 310 | 310 | 100 | 197 | 233 | 134 |
100 | 4 | 300 | 230 | 350 | 320 | 110 | 234 | 270 | 134 |
150 | 6 | 300 | 280 | 480 | 352 | 158 | 311 | 378 | 134 |
200 | 8 | 300 | 345 | 600 | 382 | 190 | 377 | 496 | 134 |

