Dados técnicos
Tamanhos: DN50~DN300
Pressão de trabalho: PN16/PN25
Norma da válvula: BS5163
Norma do flange: EN1092-2
Intervalo de temperatura: 0 a 80 °C

Nomes das peças | Material |
Corpo | Ferro dúctil |
Cunha | Ferro dúctil + EPDM |
Porca da haste | Bronze |
Caule | SS431 ou SS304, SS316, bronze |
Capô | Ferro dúctil |
Junta da tampa | EPDM |
Anel de vedação | EPDM |
Jugo | Ferro dúctil |
Disco deslizante | Bronze |
Parafuso | Aço-carbono galvanizado a quente |
Anéis O-ring | EPDM |
Volante | Ferro dúctil |
Dimensões | Classificação de pressão | Tamanho (mm) | ||||||
DN | polegada | PN | φD | L | H1 | H2 | H | Φd |
50 | 2 | 16 | 165 | 178 | 358.5 | 420.5 | 441 | 203 |
25 | 216 | |||||||
65 | 2.5 | 16 | 185 | 190 | 359.5 | 429.5 | 452 | 203 |
25 | 241 | |||||||
80 | 3 | 16 | 200 | 203 | 378 | 462 | 478 | 203 |
25 | 283 | |||||||
100 | 4 | 16 | 220 | 229 | 449.5 | 553 | 559.5 | 203 |
25 | 235 | 305 | 567 | |||||
125 | 5 | 16 | 250 | 254 | 549.5 | 677 | 674.5 | 300 |
25 | 270 | 381 | 684.5 | |||||
150 | 6 | 16 | 285 | 267 | 591.5 | 747 | 734 | 300 |
25 | 300 | 403 | 741.5 | |||||
200 | 8 | 16 | 340 | 292 | 735.5 | 938 | 905.5 | 330 |
25 | 360 | 419 | 915.5 | |||||
250 | 10 | 16 | 400 | 330 | 900.5 | 1161 | 1100.5 | 406 |
25 | 425 | 457 | 1113 | |||||
300 | 12 | 16 | 455 | 356 | 1045.5 | 1353 | 1273 | 406 |
25 | 485 | 502 | 1288 | |||||

