Description
Dados técnicos
Tamanho: 2" a 12"
Pressão de trabalho: 175 psi, 300 psi
Norma da válvula: AWWA C515
Norma do flange: ASME B16.1 Classe 125
Intervalo de temperatura: 0 a 80 °C

Nomes das peças | Material |
Corpo | Ferro dúctil |
Cunha | Ferro dúctil + EPDM |
Porca da haste | Bronze |
Caule | SS431 ou SS304, SS316, bronze |
Capô | Ferro dúctil |
Junta da tampa | EPDM |
Anel de vedação | EPDM |
Jugo | Ferro dúctil |
Disco deslizante | Bronze |
Parafuso | Aço-carbono galvanizado a quente |
Anéis O-ring | EPDM |
Volante | Ferro dúctil |
| Dimensões | Classificação de pressão | Tamanho (mm) | ||||||
| DN | polegada | psi | φD | L | H1 | H2 | H | Φd |
| 50 | 2 | 175 | 152 | 178 | 358.5 | 420.5 | 434.5 | 203 |
| 300 | ||||||||
| 65 | 2.5 | 175 | 178 | 190 | 359.5 | 429.5 | 448.5 | 203 |
| 300 | ||||||||
| 80 | 3 | 175 | 191 | 203 | 378 | 462 | 473.5 | 203 |
| 300 | ||||||||
| 100 | 4 | 175 | 229 | 229 | 449.5 | 553 | 564 | 203 |
| 300 | ||||||||
| 125 | 5 | 175 | 254 | 254 | 549.5 | 677 | 676.5 | 300 |
| 300 | ||||||||
| 150 | 6 | 175 | 279 | 267 | 591.5 | 747 | 731 | 300 |
| 300 | ||||||||
| 200 | 8 | 175 | 343 | 292 | 735.5 | 938 | 907 | 330 |
| 300 | ||||||||
| 250 | 10 | 175 | 406 | 330 | 900.5 | 1161 | 1103.5 | 406 |
| 300 | ||||||||
| 300 | 12 | 175 | 483 | 356 | 1045.5 | 1353 | 1287 | 406 |
| 300 | ||||||||

